LOUISVILLE SKATING ACADEMY 2009 INVITATIONAL: COMPLETE RESULTS
Couples Compulsory Dance
Final Standings
| Place | D1 | FD1 | Name | FP |
| 1. | 1 | 1 | Bailey Pierce, Louisville Skating Ac... Will Shawver, Louisville Skating Ac... | 2.0 |
| 2. | 2 | 2 | Claire Purnell, Louisville Skating Ac... Luke Purnell, Louisville Skating Ac... | 4.0 |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 08:39PM (Competition local time)
Couples Compulsory Dance
Standings for the First Dance
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. | FP |
| 1. | Bailey Pierce, Louisville Skating Ac... Will Shawver, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | | 1.0 |
| 2. | Claire Purnell, Louisville Skating Ac... Luke Purnell, Louisville Skating Ac... | 2 | 2 | 2 | 3/2 | | 2.0 |
Panel of Officials for the First Dance
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Judge 2 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 3 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 08:39PM (Competition local time)
Couples Compulsory Dance
Standings for the First Final Round Dance
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. | FP |
| 1. | Bailey Pierce, Louisville Skating Ac... Will Shawver, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 2 | 2/1 | | 1.0 |
| 2. | Claire Purnell, Louisville Skating Ac... Luke Purnell, Louisville Skating Ac... | 2 | 2 | 1 | 3/2 | | 2.0 |
Panel of Officials for the First Final Round Dance
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 08:39PM (Competition local time)
Preliminary B Boys Free Skate
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Christopher Elder, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
| 2. | Paul Lorenz, Greater Evansville FS... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Butch Russell | Georgetown KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Beth Lucas | Dayton OH |
| Judge 4 | Butch Russell | Georgetown KY |
| Judge 5 | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 03:48PM (Competition local time)
036 Snowplow Sam / Tots - Group B
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Connor Keenan, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Ethan Williams-Hale, Thoroughbred FSC | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Butch Russell | Georgetown KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Butch Russell | Georgetown KY |
| Judge 2 | Anna Ctvrtnicek | Kettering OH |
| Judge 3 | Don Mumper | Clarskville TN |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 01:07PM (Competition local time)
068 Pre-Bronze Solo Dance
Final Standings
| Place | D1 | D2 | Name | FP |
| 1. | 1 | 1 | Kayla Clark, Louisville Skating Ac... | 2.0 |
| 2. | 2 | 2 | Dory Wilson, Louisville Skating Ac... | 4.0 |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 07:39PM (Competition local time)
068 Pre-Bronze Solo Dance
Standings for the First Dance
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. | FP |
| 1. | Kayla Clark, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | | 1.0 |
| 2. | Dory Wilson, Louisville Skating Ac... | 2 | 2 | 2 | 3/2 | | 2.0 |
Panel of Officials for the First Dance
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Sharon Carey | Louisville KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 07:39PM (Competition local time)
068 Pre-Bronze Solo Dance
Standings for the Second Dance
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. | FP |
| 1. | Kayla Clark, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | | 1.0 |
| 2. | Dory Wilson, Louisville Skating Ac... | 2 | 2 | 2 | 3/2 | | 2.0 |
Panel of Officials for the Second Dance
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Sharon Carey | Louisville KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 07:39PM (Competition local time)
Adult Bronze Ladies CM
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Cheryl Canterbury, Charleston FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Katherine Ruch, Thoroughbred FSC | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
| | | | | | Withdrawn |
| | | | | | Withdrawn |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Don Mumper | Clarskville TN |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Cathy Brinkman | Cincinnati OH |
| Judge 1 | Marcia Chaffe | West Chester OH |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 08:00AM (Competition local time)
Adult Gold Man Free Skate
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Jeff Buchanan, Thoroughbred FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Butch Russell | Georgetown KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Meloney Russell | Georgetown KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Fri, Mar 27, 2009, 07:56PM (Competition local time)
Adult Silver Lady Free Skate
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Renee Lacy, Thoroughbred FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Katya Cengel, Louisville Skating Ac... | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Butch Russell | Georgetown KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Meloney Russell | Georgetown KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Fri, Mar 27, 2009, 07:55PM (Competition local time)
Basic 1
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Autumn Capper, Louisville Skating Ac... | 1 | 2 | 2 | 3/2 | |
| 2. | Caroline Corino, Greater Evansville FS... | 2 | 3 | 1 | 2/2 | |
| 3. | Adelle Minor, Louisville Skating Ac... | 3 | 1 | 3 | 3/3 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Meloney Russell | Georgetown KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 01:14PM (Competition local time)
Basic 3
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Aaliyah Huston, Louisville Skating Ac... | 1 | 2 | 1 | 2/1 | TO 4 |
| 2. | Nicole Webster, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 4 | 2/1 | TO 6 |
| 3. | Mia Brown, Troy SC | 3 | 3 | 3 | 3/3 | |
| 4. | Kylea Kraig, Louisville Skating Ac... | 4 | 4 | 2 | 3/4 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Meloney Russell | Georgetown KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 01:27PM (Competition local time)
Basic 4
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Olivia Slown, Greater Evansville FSC | 2 | 2 | 1 | 3/2 | |
| 2. | Kristin Shelley, Troy SC | 1 | 3 | 2 | 2/2 | |
| 3. | Olivia Botner, Louisville Skating Ac... | 3 | 1 | 3 | 3/3 | |
| 4. | Maya Berkley, Louisville Skating Ac... | 4 | 5 | 4 | 2/4 | |
| 5. | Jackson Williams-Hale, Thoroughbred FSC | 5 | 4 | 5 | 3/5 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Butch Russell | Georgetown KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Butch Russell | Georgetown KY |
| Judge 2 | Anna Ctvrtnicek | Kettering OH |
| Judge 3 | Don Mumper | Clarskville TN |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 01:25PM (Competition local time)
Basic 5
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Krista Miller, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Oksana Durkee, Louisville Skating Ac... | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Meloney Russell | Georgetown KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 01:35PM (Competition local time)
Basic 6
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Bethany Perkins, Louisville Skating Ac... | 2 | 1 | 1 | 2/1 | |
| 2. | Miranda Tatom, Troy SC | 1 | 2 | 3 | 2/2 | |
| 3. | Emily Eggleston, Greater Evansville FS... | 3 | 3 | 4 | 2/3 | |
| 4. | Nicholas Miller, Louisville Skating Ac... | 4 | 4 | 2 | 3/4 | |
| 5. | Sienna Riley, Louisville Skating Ac... | 5 | 5 | 5 | 3/5 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Butch Russell | Georgetown KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Butch Russell | Georgetown KY |
| Judge 2 | Anna Ctvrtnicek | Kettering OH |
| Judge 3 | Don Mumper | Clarskville TN |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 01:37PM (Competition local time)
Basic 7
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Mable Harper, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Anna Simpson, Louisville Skating Ac... | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Meloney Russell | Georgetown KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 01:44PM (Competition local time)
Basic 8
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Lauren Lanzet, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Butch Russell | Georgetown KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Butch Russell | Georgetown KY |
| Judge 2 | Anna Ctvrtnicek | Kettering OH |
| Judge 3 | Don Mumper | Clarskville TN |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 01:42PM (Competition local time)
Basic FS 1
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Krista Weyhing, Louisville Skating Ac... | 2 | 1 | 1 | 2/1 | |
| 2. | Alexis King-Smith, Thoroughbred FSC | 1 | 2 | 2 | 3/2 | |
| 3. | Naudia Hall, Greater Evansville FS... | 3 | 3 | 3 | 3/3 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Beth Lucas | Dayton OH |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 01:55PM (Competition local time)
Basic FS 2
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Amanda Tyler, Greater Evansville FSC | 1 | 1 | 2 | 2/1 | |
| 2. | Kaylie Pruiett, Greater Evansville FS... | 2 | 2 | 1 | 3/2 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Jerry Shipley | Cincinnati OH |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Beth Lucas | Dayton OH |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 01:59PM (Competition local time)
Basic FS 3
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Elana Wagner, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Beth Lucas | Dayton OH |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 02:01PM (Competition local time)
Basic FS 4
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Maria Pascu, Greater Evansville FSC | 1 | 2 | 1 | 2/1 | |
| 2. | Maddie Milner, Greater Evansville FS... | 2 | 1 | 2 | 3/2 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Beth Lucas | Dayton OH |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 02:06PM (Competition local time)
Beginner Boys FS II
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Will Shawver, Louisville Skating Ac... | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Levon Davis, Queen City FSC | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5/2 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Butch Russell | Georgetown KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Beth Lucas | Dayton OH |
| Judge 4 | Butch Russell | Georgetown KY |
| Judge 5 | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 03:47PM (Competition local time)
Beginner Girls FS 1 Group A
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Alexa Holland, Troy SC | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Emma Kidwell, Louisville Skating Ac... | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3/2 | |
| 3. | Sophia Elder, Louisville Skating Ac... | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4/3 | |
| 4. | Maddy Plough, Greater Evansville FS... | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3/3 | |
| 5. | Taylor Manley, Lincoln Center FSC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/5 | |
| 6. | Sasha Smardak, Nashville FSC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5/6 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Bette Todd | Edwards CO |
| Judge 3 | Anna Ctvrtnicek | Kettering OH |
| Judge 4 | Don Mumper | Clarskville TN |
| Judge 5 | Meloney Russell | Georgetown KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 02:32PM (Competition local time)
Beginner Girls FS 1 Group B
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Emily Gates, Louisville Skating Ac... | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3/1 | |
| 2. | Tatiana Miller, Louisville Skating Ac... | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5/2 | |
| 3. | Nicole Keenan, Louisville Skating Ac... | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3/3 | |
| 4. | Aoi Ishigaki, Thoroughbred FSC | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5/4 | |
| 5. | MacKenzie Thaxton, Charleston FSC | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4/5 | |
| 6. | Natalie Beckerink, Greater Evansville FS... | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5/6 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Anna Ctvrtnicek | Kettering OH |
| Judge 4 | Don Mumper | Clarskville TN |
| Judge 5 | Meloney Russell | Georgetown KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 02:48PM (Competition local time)
Beginner Girls FS II Group A
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Alyssa Stump, Nashville FSC 6494936 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | |
| 2. | Angela Ge, Thoroughbred FSC 6492307 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4/2 | |
| 3. | Elaina Porter, Louisville Skating Ac... | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4/3 | |
| 4. | Kelly Chen, Thoroughbred FSC | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5/4 | |
| 5. | Katie Vincler, Nashville FSC 6581693 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/5 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Anna Ctvrtnicek | Kettering OH |
| Judge 4 | Don Mumper | Clarskville TN |
| Judge 5 | Meloney Russell | Georgetown KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 03:03PM (Competition local time)
Beginner Girls FS II Group B
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Uma Subrayan, Louisville Skating Ac... | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4/2 | |
| 2. | Ashleigh Cook, Louisville Skating Ac... | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3/2 | *** TIE *** |
| 2. | Hannah Phillips, Louisville Skating Ac... | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3/2 | *** TIE *** |
| 4. | Ravnn Thornton, Louisville Skating Ac... | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4/4 | |
| 5. | Elizabeth Jones, Louisville Skating Ac... | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4/5 | |
| 6. | Caitlyn Cusick, Troy SC | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5/6 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Butch Russell | Georgetown KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Beth Lucas | Dayton OH |
| Judge 4 | Butch Russell | Georgetown KY |
| Judge 5 | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 03:34PM (Competition local time)
Beginner II Compulsory Moves
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Alyssa Stump, Nashville FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Katie Vincler, Nashville FSC | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
| 3. | MacKenzie Thaxton, Charleston FSC | 3 | 3 | 3 | 3/3 | |
| 4. | Elana Wagner, Louisville Skating Ac | 4 | 5 | 4 | 2/4 | |
| 5. | Sasha Smardak, Nashville FSC | 5 | 4 | 5 | 3/5 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Beth Lucas | Dayton OH |
| Substitute | | |
Last Updated: Fri, Mar 27, 2009, 04:44PM (Competition local time)
Beginner II Compulsory Moves
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Alyssa Stump, Nashville FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Katie Vincler, Nashville FSC | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
| 3. | MacKenzie Thaxton, Charleston FSC | 3 | 3 | 3 | 3/3 | |
| 4. | Elana Wagner, Louisville Skating Ac | 4 | 5 | 4 | 2/4 | |
| 5. | Sasha Smardak, Nashville FSC | 5 | 4 | 5 | 3/5 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Beth Lucas | Dayton OH |
| Substitute | | |
Last Updated: Fri, Mar 27, 2009, 04:44PM (Competition local time)
Beginner Jumps
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Kelly Chen, Thoroughbred FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Alyssa Stump, Nashville FSC | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
| 3. | MacKenzie Thaxton, Charleston FSC | 3 | 3 | 3 | 3/3 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Beth Lucas | Dayton OH |
| Substitute | | |
Last Updated: Fri, Mar 27, 2009, 05:14PM (Competition local time)
Beginner- Pre-Preliminary Showcase
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Emma Kidwell, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 2 | 2/1 | |
| 2. | Nicholas Miller, Louisville Skating Ac... | 4 | 2 | 3 | 2/3 | *** TIE *** |
| 2. | Maddy Plough, Greater Evansville FS... | 2 | 3 | 4 | 2/3 | *** TIE *** |
| 4. | Tessa Phillips, Greater Evansville FS... | 6 | 4 | 1 | 2/4 | |
| 5. | Alexis King-Smith, Thoroughbred FSC | 3 | 8 | 5 | 2/5 | |
| 6. | Sasha Smardak, Nashville FSC | 5 | 6 | 6 | 3/6 | |
| 7. | Alyssa Stump, Nashville FSC | 8 | 5 | 7 | 2/7 | TOM 12 |
| 8. | MacKenzie Thaxton, Charleston FSC | 7 | 7 | 8 | 2/7 | TOM 14 |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Don Mumper | Clarskville TN |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 2 | Sharon Carey | Louisville KY |
| Judge 3 | Meloney Russell | Georgetown KY |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 06:13PM (Competition local time)
Beginner Spins
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Angela Ge, Thoroughbred FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Aoi Ishigaki, Thoroughbred FSC | 5 | 2 | 2 | 2/2 | |
| 3. | Katie Vincler, Nashville FSC | 6 | 3 | 3 | 2/3 | |
| 4. | Alyssa Stump, Nashville FSC | 2 | 4 | 4 | 3/4 | |
| 5. | Natalie Beckerink, Greater Evansville FS... | 3 | 5 | 5 | 3/5 | |
| 6. | MacKenzie Thaxton, Charleston FSC | 4 | 6 | 6 | 3/6 | |
| 7. | Bailey Pierce, Louisville Skating Ac... | 7 | 7 | 7 | 3/7 | |
| 8. | Sophia Elder, Louisville Skating Ac... | 8 | 8 | 8 | 3/8 | |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Butch Russell | Georgetown KY |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Paul Frey | Indianapolis IN |
| Judge 1 | Butch Russell | Georgetown KY |
| Judge 2 | Dodie Copp | Lexington KY |
| Judge 3 | Mary Hiser | Worthington OH |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 08:19AM (Competition local time)
Gold Solo Dance
Final Standings
| Place | D1 | D2 | Name | FP |
| 1. | 1 | 1 | Kate Vegh, Louisville Skating Ac... | 2.0 |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 08:22PM (Competition local time)
Gold Solo Dance
Standings for the First Dance
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. | FP |
| 1. | Kate Vegh, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | | 1.0 |
Panel of Officials for the First Dance
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Bette Todd | Edwards CO |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 08:22PM (Competition local time)
Gold Solo Dance
Standings for the Second Dance
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. | FP |
| 1. | Kate Vegh, Louisville Skating Ac... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | | 1.0 |
Panel of Officials for the Second Dance
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Bette Todd | Edwards CO |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Sharon Meyer | Springfield IL |
| Judge 1 | Bette Todd | Edwards CO |
| Judge 2 | Ruth Frey | Indianapolis IN |
| Judge 3 | Lisa Boyer | Harvest AL |
| Substitute | | |
Last Updated: Sat, Mar 28, 2009, 08:22PM (Competition local time)
Intermediate Spins
Final Standings
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | Rachael Williams-Hale, Thoroughbred FSC | 3 | 1 | 1 | 2/1 | |
| 2. | Lila Asher, Louisville Skating Ac... | 1 | 2 | 3 | 2/2 | TOM 3 |
| 3. | Savannah Nicley, Nashville FSC | 2 | 3 | 2 | 2/2 | TOM 4 |
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
